Bénévoles
Vous trouverez ici les noms des bénévoles responsables de tâches administratives ou encadrants les activités du club. Pour pouvoir avoir accès à leurs coordonnées, il vous faut ouvrir un compte sur le site, vous pourrez alors les contacter.
Encadrement administratif
Site internet | |||||
Responsable Webmestre Thierry | CHANIER | admin@clubalpin-clermontauvergne.fr | |||
Consultant site Christophe | BONY | ||||
|
|||||
Publication des articles |
|||||
Georges | SAUT | ||||
Elisabeth | VERNIAJOU | ||||
Luc | PALGEN | ||||
Accueil et adhésions | |||||
Responsable Gestion Adhérents | Josette | MAUBLANC | |||
Equipe Accueil adhésions | Carine | DE WOLF | |||
Equipe Accueil adhésions | Hélène | LANOIR | |||
Sécurité | |||||
Responsable | Bernard | FiNAS | |||
Formation | |||||
Responsable | Damien | BAUDON | |||
Thierry | CHANiER | ||||
Communication | |||||
en attente nouveau responsable | |||||
Protection de la Montagne | |||||
Responsable & Correspondant CNPM |
Luc | PALGEN | |||
Gestion du matériel | |||||
Gestion des EPI | Jean-Pierre | Oddos | |||
Gestion du matériel Neige et avalanche | Thierry | Chanier | |||
Responsable matériel | Albert | ROETYNCK | |||
Pierrine | BAYRAND | ||||
Margaux | BONHOMME | ||||
Guy | CHAZAUD | ||||
Gestion du matériel |
Michel |
HUNAULT | |||
Eliane |
JOURNAIX | ||||
Etienne | MERCIER | ||||
Raphaël | MOREAU | ||||
Matthieu | OLLIVIER | ||||
Patrick | SEGUR | ||||
Julien | VORS | ||||
Hébergement | |||||
Centre Montagne Sancy | Alain | CHAUVELIER | |||
Encadrement sportif | |||||
Alpinisme et cascade de glace | |||||
Responsable & cadre "Alpinisme" | Jean-Louis |
ROBILLON |
|||
Responsable & cadre " cascade de glace" |
|
REBOISSON | |||
Cadre "Alpinisme" |
Noël |
BAGET |
|||
Cadre "Alpinisme" | Bernard | FINAS | |||
Cadre "Alpinisme" | Raphaël | GIROUD | |||
Cadre "Alpinisme" |
Fabrice |
GRANIER | |||
Cadre "Alpinisme" |
Thibault |
LEOTOING | |||
Cadre "Alpinisme" | Cécile | MATTRAND | |||
Cadre "Alpinisme et cascade de glace" | Patrick | MOUGEL | |||
Cadre "Alpinisme" | Jean-Philippe | PAGE | |||
Cadre "Alpinisme" | Jean-Yves | PERNETTE | |||
Cadre "Alpinisme" | Wilfried | REBOiSSON | |||
Cadre "Alpinisme" | Albert | ROËTYNCK | |||
Cadre "Alpinisme" |
Jean-Baptiste |
DE FOURREL |
|||
Cadre "Alpinisme" | Julien | VORS | |||
Canyoning / descente de canyon | |||||
Responsable & cadre | François | TOURNOUX | |||
Cadre |
Damien |
BAUDON | |||
Cadre |
Marc |
BERTAUD |
|||
Cadre | Gilbert | BESSET | |||
Cadre | Erik | BONHOMME | |||
Cadre | Albert | ROËTYNCK | |||
Cadre | Belaide | SEGHOUANE | |||
Cadre | Marc | THIALLIER | |||
Cadre | Noëlle | TOURNADRE | |||
Escalade | |||||
Responsable & cadre | Bernard | FINAS | |||
Cadre |
Noël |
BAGET |
|||
Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre |
Pierre Alexandre Nicolas Elisabeth Jean-Baptiste |
BESSON BOUQUEL CARTIER CHARPENTIER FOURREL |
|||
Cadre | Raphaël | GIROUD | |||
Cadre | Fabrice | GRANIER | |||
Cadre | Cédric | HUTEAU | |||
Cadre | Jacques | LE GUEVEL | |||
Cadre | Thibault | LEOTOING | |||
Cadre | Catherine | LEVIEUX | |||
Cadre Cadre |
Sébastien Cécile |
MASSEGLIA MATTRAND |
|||
Cadre | Julian | ORTELLi | |||
Cadre | Jean-Yves | PERNETTE | |||
Cadre | Wikfried | REBOISSON | |||
Cadre | Jean-Louis | ROBILLON | |||
Cadre |
Julien |
VORS |
|||
Cadre Cadre |
Jean-Louis Bertrand |
WAGNER WOJTKO |
|||
Ecole d'Escalade, école d'aventure & Jeunes | |||||
Responsable & cadre (école d'aventure) | Cédric | HUTEAU | |||
Responsable & cadre (Ecole d'Escalade) Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre Cadre |
Nicolas Michel Damien Pierrine Thierry Alain Bernard Cédric Jacques Wilfried Albert François |
CARTIER ADEVAH BAUDON BAYRAND CHANIER CHAUVELIER FINAS HUTEAU LE GUEVEL REBOISSON ROETYNCK TOURNOUX |
|||
Marche nordique |
|||||
Responsable | Jean-Marie | MARTY | |||
Cadre Cadre |
Michel Thierry |
ADEVAH CHANIER |
|||
Cadre | Jean-Paul | ESTAGER | |||
Cadre | Eliane | JOURNAIX | |||
Cadre | Cyril | GRANGEON | |||
Cadre | Didier | MASSON | |||
Randonnée et Rando Montagne | |||||
Responsable et cadre | en attente | ||||
Cadre | Michel | ADEVAH | |||
Cadre | Stéphane | AGON | |||
Cadre | Odile | BARTHOMEUF | |||
Cadre | Thierry | CHANIER | |||
Cadre |
Jacques |
DUGAST |
|||
Cadre | Jean-Paul | ESTAGER | |||
Cadre |
Christian |
GENILLIER |
|||
Cadre |
Cyril |
GRANGEON | |||
Cadre | Eliane | JOURNAIX | |||
Cadre | Maurice | JUQUET | |||
Cadre |
Guillaume |
LELLO |
|||
Cadre |
Jean-Marie |
MARTY |
|||
Cadre |
Didier |
MASSON | |||
Cadre |
Jean-François |
MOREAU | |||
Cadre | Jean-Pierre | ODDOS | |||
Cadre | Houyam | PEiXOTO | |||
Cadre | François | TOURNOUX | |||
Cadre | Isabelle | WROBLEWSKI | |||
Randonnée alpine | |||||
Responsable et cadre | Jean-Pierre | ODDOS | |||
Responsable et cadre |
Michel | ADEVAH | |||
Cadre | Stéphane | AGON | |||
Cadre | Jacques | DUGAST | |||
Cadre | Jean-Marie | MARTY | |||
Cadre | Didier | MASSON | |||
Cadre |
Jean-François |
MOREAU | |||
Cadre | François | TOURNOUX | |||
Cadre | Isabelle | WROBLEWSKI | |||
Raquettes à neige | |||||
Responsable & cadre | Thierry | CHANIER | |||
Cadre | Stéphane | AGON | |||
Cadre | Jean-Paul | ESTAGER | |||
Cadre |
Cyril |
GRANGEON |
|||
Cadre | Eliane | JOURNAIX | |||
Cadre | Maurice | JUQUET | |||
Cadre | Guillaume | LELLO | |||
Cadre |
Didier |
MASSON |
|||
Cadre | Jean-François | MOREAU | |||
Cadre | Houyam | PEiXOTO | |||
Ski alpin & hors piste | |||||
Responsables & cadres |
Marc Albert |
THIALLIER ROETYNCK |
|||
Cadre |
Damien |
BAUDON |
|||
Cadre | Didier | DEBROAS | |||
Ski de fond & de randonnée nordique | |||||
Responsable & cadre | Christian | GENILLIER | |||
Cadre | Michel | ADEVAH | |||
Cadre | Jacques | DUGAST | |||
Cadre | Jean | FABBI | |||
Cadre | Didier | RAYMOND | |||
Cadre | Georges | SAUT | |||
Cadre | Stéphane | VICIANA | |||
Cadre | Peggy | VOGT | |||
Ski de randonnée alpine / ski de montagne | |||||
Responsable & cadre | Damien | BAUDON | |||
Responsable & cadre | Didier | DEBROAS | |||
Cadre |
Gilbert |
BESSET |
|||
Cadre | Fabien | LUDJER | |||
Cadre Cadre Cadre |
Yves Jean-Marc Jean-François |
MONTAGNE MORSCHEL MOREAU |
|||
Cadre | Jean-Philippe | MORLAT | |||
Cadre | Jean-Philippe | PAGE | |||
Cadre | Michel | ROCHE | |||
Cadre | Albert | ROËTYNCK | |||
Cadre | Paul | ROUX | |||
Cadre | Marc | THIALLIER | |||
Spéléologie | |||||
Responsable | Marc | BERTAUD | |||
Trail | |||||
Responsable & cadre | Cédric | HUTEAU | |||
Cadre |
Cyril |
GRANGEON |
|||
Vélo de Montagne | |||||
Responsable & cadre | Didier | RAYMOND | |||
Cadre |
Pierrine |
BAYRAND |
|||
Cadre | Jacques | DUGAST | |||
Cadre | Georges | SAUT | |||
Cadre | Raoul | SERRE | |||
Cadre | François | TOURNOUX | |||
Cadre | Peggy | VOGT | |||
|
|||||
Via Ferrata | |||||
Responsable & cadre | Maurice | JUQUET | |||
Cadre |
Alain |
CHAUVELIER |
|||
Cadre | Jean-Paul | ESTAGER | |||
Cadre | Christian | GENILLIER |
Bienvenue sur le site du Club Alpin Clermont-Auvergne !
Vous trouverez sur ce site toutes les informations utiles pour découvrir ou re-découvrir notre club. N'hésitez pas à consulter les informations pratiques en utilisant le menu navigation. Si vous ne trouvez pas l'information que vous cherchez, vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail (voir nos coordonnées en bas de page).
Notre permanence hebdomadaire est l'occasion d'accueillir et de renseigner les nouveaux adhérents et de rencontrer les autres, d'adhérer à notre club, de s'inscrire aux sorties et de les préparer. Venez nous rencontrer à la permanence tous les jeudis de 19h à 20h30 :
Horaires haute saison : du 9 janvier au 12 mars,
Permanence pour matériel de 18 à 20h
21 rue Jean Richepin
63000 Clermont-Ferrand
Salle 1
Tél. : 04 73 90 81 62
En dehors des horaires de permanence, vous pouvez :
- Soit appeler Georges : 04 73 92 40 25
06 24 01 28 25
- Soit appeler Josette : 04 73 27 04 57
- Soit adresser un e-mail à
Georges et Josette répondront à vos questions.
----------------------------------------------
Nos partenaires :
![]() |
![]() |